Pagina principal Links Fotos Discografía Letras Mp3 Libro de visitas Countries Special Tanks Gifs If only Videos

30/05/01 3 años sin las Spice girls
Como bien recordarás, hace 3 años, se hizo oficial, que Geri abandonaba a las Spice Girls. Entre el gran revuelo que se provocó, Geri se refugió, y fue difícil saber de ella en unos días, mientras que Spice girls salieron adelante, y dijeron que NO SE SEPARABAN, que seguirían adelante sin ella .Se hablo de sustituirla, pero Spice Girls acallaron los rumores diciendo, que jamás será sustituida, porque nadie ocupará nunca el sitio de Geri, sería perderle el respeto. Así fue, su primera actuación sin Geri fue en Modena (Italia) donde cantaron STOP y VIVA FOREVER junto a Lucianno Pavarotti en "Pavarotti and friends".
Mientras Geri, se limitó a descansar y a preparar lo que sería su primer álbum Schizophonic, que fue un gran éxito.
En tres años ha logrado tener 2 discos y 4 números 1 en las listas Británicas!!!!.
30/05/01 Geri se encontrará con Emma Bunton
Geri y Emma Bunton se encontrarán en un mismo escenario (pero no juntas).
Dicho evento es Party In The Park en Londres. Emma ha confirmado su asistencia en el concierto.
se verá alguna foto juntas?. tendremos que esperar
30/05/01 Promo de calling
por la red anda un promo de Calling, que salta a la vista que es una imitación, y que es falso. Dicen que es brasileño o tailandés, he oido que es de los dos sitios. Ojo con los promos falsos!

29/05/01 Geri sigue descendiendo en las listas británicas
Esta semana Geri ha descendido en la lista Británica en álbums y en singles, pero se mantiene en una posición buena, sobre todo en singles!.
Aquí tienes las listas de esta semana:
singles:
| Semana pasada | Esta semana | Título | Artista | Compañía discográfica |
| 1 | DO YOU REALLY LIKE IT | DJ PIED PIPER | RELENTLESS/MOS | |
| 1 | 2 | DON'T STOP MOVIN' | S CLUB 7 | POLYDOR |
| 3 | THANK YOU | DIDO | ARISTA | |
| 4 | ALL RISE | BLUE | INNOCENT | |
| 5 | PYRAMID SONG | RADIOHEAD | PARLOPHONE | |
| 6 | NO MORE (BABY I'MA DO RIGHT) | 3LW | EPIC | |
| 2 | 7 | IT'S RAINING MEN | GERI HALLIWELL | EMI |
| 3 | 8 | RIDE WIT ME | NELLY FT CITY SPUD | UNIVERSAL |
| 9 | HEARD IT ALL BEFORE | SUNSHINE ANDERSON | ATLANTIC | |
| 4 | 10 | COLD AS ICE | M.O.P. | EPIC |
| 6 | 11 | OUT OF REACH | GABRIELLE | GO BEAT |
| 5 | 12 | YOU ARE ALIVE | FRAGMA | POSITIVA |
| 9 | 13 | PLAY | JENNIFER LOPEZ | EPIC |
| 14 | RING RING RING | AARON SOUL | DEF SOUL | |
| 15 | NEW YEARS DUB | MUSIQUE VS U2 | SERIOUS | |
| 7 | 16 | UP MIDDLE FINGER | OXIDE & NEUTRINO | EAST WEST |
| 10 | 17 | UPSIDE DOWN | A TEENS | STOCKHOLM |
| 11 | 18 | WHO'S THAT GIRL | EVE | INTERSCOPE |
| 13 | 19 | GET UR FREAK ON | MISSY ELLIOTT | ELEKTRA |
| 12 | 20 | SURVIVOR | DESTINY'S CHILD | COLUMBIA |
| 8 | 21 | STILL ON YOUR SIDE | BBMAK | TELSTAR |
| 15 | 22 | IT WASN'T ME | SHAGGY FT RIKROK | MCA |
| 14 | 23 | CLINT EASTWOOD | GORILLAZ | PARLOPHONE |
| 18 | 24 | BUTTERFLY | CRAZY TOWN | COLUMBIA |
| 19 | 25 | TEENAGE DIRTBAG | WHEATUS | COLUMBIA |
| 21 | 26 | WHOLE AGAIN | ATOMIC KITTEN | INNOCENT |
| 16 | 27 | LOVIN' EACH DAY | RONAN KEATING | POLYDOR |
| 28 | COWBOYS & KISSES | ANASTACIA | EPIC | |
| 29 | ROCK DA HOUSE | TALL PAUL | VC RECORDINGS | |
| 22 | 30 | LIQUID DREAMS | O-TOWN | RCA/J RECORDS |
| 31 | RADIO NO 1 | AIR | VIRGIN | |
| 27 | 32 | WHAT TOOK YOU SO LONG | EMMA BUNTON | VIRGIN |
| 26 | 33 | ALL FOR YOU | JANET JACKSON | VIRGIN |
| 49 | @34 | WANT YOU BAD | OFFSPRING | COLUMBIA |
| 28 | 35 | PURE AND SIMPLE | HEARSAY | POLYDOR |
| 24 | 36 | IMITATION OF LIFE | REM | WARNER BROS |
| 17 | 37 | DEEP DOWN & DIRTY | STEREO MC'S | ISLAND |
| 36 | 38 | I'M LIKE A BIRD | NELLY FURTADO | DREAMWORKS |
| 20 | 39 | BEFORE YOU LEAVE | PEPE DELUXE | INCREDIBLE |
| 38 | 40 | MR WRITER | STEREOPHONICS | V2 |
| 31 | 41 | KARMA HOTEL | SPOOKS | ARTEMIS |
| 42 | OVER YOU | WARREN CLARKE FT KATHY BROWN | DEFECTED | |
| 23 | 43 | YA DON'T SEE THE SIGNS | MARK B & BLADE | WORDPLAY/SOURCE |
| 35 | 44 | STAR 69 | FATBOY SLIM | SKINT |
| 25 | 45 | ONE WILD NIGHT | BON JOVI | MERCURY |
| 33 | 46 | WHITE BOY WITH A FEATHER | JASON DOWNS FT MILK | PEPPER |
| 37 | 47 | WHAT IT FEELS LIKE FOR A GIRL | MADONNA | MAVERICK |
| 29 | 48 | DON'T TALK | JON B | EPIC |
| 39 | 49 | UPTOWN GIRL | WESTLIFE | RCA |
| 32 | 50 | STORM | STORM | POSITIVA |
y en álbumes:
| Semana Pasada | Esta semana | Título | Artista | Compañía discográfica |
| 1 | 1 | REVEAL | REM | WARNER BROS |
| 4 | 2 | HOT SHOT | SHAGGY | MCA |
| 3 | 3 | NO ANGEL | DIDO | ARISTA |
| 7 | 4 | THE GREATEST HITS | EDDY GRANT | ICE/EAST WEST |
| 5 | ONE LOVE - THE VERY BEST OF | BOB MARLEY & THE WAILERS | TUFF GONG | |
| 6 | 6 | SURVIVOR | DESTINY'S CHILD | COLUMBIA |
| 8 | 7 | RISE | GABRIELLE | GO BEAT |
| 2 | 8 | ONE WILD NIGHT - LIVE 1985-2001 | BON JOVI | MERCURY |
| 9 | THE ESSENTIAL | BOB DYLAN | COLUMBIA | |
| 11 | 10 | JUST ENOUGH EDUCATION TO PERFORM | STEREOPHONICS | V2 |
| 5 | 11 | SCREAM IF YOU WANNA GO FASTER | GERI HALLIWELL | EMI |
| 12 | 12 | THE ULTIMATE COLLECTION | BILLY JOEL | COLUMBIA |
| 13 | 13 | WINGSPAN - HITS AND HISTORY | PAUL MCCARTNEY | PARLOPHONE |
| 14 | 14 | COUNTRY GRAMMAR | NELLY | UNIVERSAL |
| 15 | 15 | NOT THAT KIND | ANASTACIA | EPIC |
| 18 | 16 | HYBRID THEORY | LINKIN PARK | WARNER BROS |
| 10 | 17 | MISS E SO ADDICTIVE | MISSY ELLIOTT | ELEKTRA |
| 17 | 18 | SONGBIRD | EVA CASSIDY | BLIX STREET/HOT |
| 22 | 19 | CHOCOLATE STARFISH AND THE HOT DOG | LIMP BIZKIT | INTERSCOPE |
| 9 | 20 | EXCITER | DEPECHE MODE | MUTE |
| 24 | 21 | GORILLAZ | GORILLAZ | PARLOPHONE |
| 19 | 22 | RONAN | RONAN KEATING | POLYDOR |
| 21 | 23 | WHITE LADDER | DAVID GRAY | EAST WEST |
| 32 | 24 | TOCA | FRAGMA | POSITIVA |
| 25 | 25 | POPSTARS | HEARSAY | POLYDOR |
| 35 | 26 | DISCOVERY | DAFT PUNK | VIRGIN |
| 40 | 27 | 7 | S CLUB 7 | POLYDOR |
| 28 | 28 | PARACHUTES | COLDPLAY | PARLOPHONE |
| 30 | 29 | INFEST | PAPA ROACH | DREAMWORKS |
| 30 | VIBRATE YOU | KING ADORA | SUPERIOR QUALITY | |
| 26 | 31 | I NEED YOU | LEANN RIMES | CURB/LONDON |
| 23 | 32 | ONKA'S BIG MOKA | TOPLOADER | SONY S2 |
| 29 | 33 | ALL FOR YOU | JANET JACKSON | VIRGIN |
| 36 | 34 | J LO | JENNIFER LOPEZ | EPIC |
| 20 | 35 | OUR KID EH | SHIREHORSES | COLUMBIA |
| 33 | 36 | MUSIC | MADONNA | MAVERICK |
| 27 | 37 | FREE ALL ANGELS | ASH | INFECTIOUS |
| 50 | 38 | UNTIL THE END OF TIME | 2 PAC | INTERSCOPE |
| 70 | 39 | YOUR WOMAN | SUNSHINE ANDERSON | ATLANTIC |
| 34 | 40 | ECHO PARK | FEEDER | ECHO |
| 46 | 41 | BORN TO DO IT | CRAIG DAVID | WILDSTAR |
| 43 | 42 | 1 | BEATLES | APPLE |
| 44 | 43 | WHOA NELLY | NELLY FURTADO | DREAMWORKS |
| 37 | 44 | CAPTAIN CORELLI'S MANDOLIN - OST | INGMAN/WARBECK | DECCA |
| 41 | 45 | S.I.O.S.O.S. - VOL 1 | SPOOKS | EPIC |
| 48 | 46 | THE GREATEST HITS | TEXAS | MERCURY |
| 47 | CAN OUR LOVE | TINDERSTICKS | BEGGARS BANQUET | |
| 53 | 48 | KNOW YOUR ENEMY | MANIC STREET PREACHERS | EPIC |
| 16 | 49 | LATERALUS | TOOL | TOOL DISSECTIONAL |
| 39 | 50 | RENAISSANCE | LIONEL RICHIE | MERCURY |
pero de mientras en España está obteniendo un éxito no esperado, aquí tienes la lista, en singles, está en el 5, una fantástica posición, en álbumes en el 20, y en tiendas tan importantes como Fnac, el single ha sido numero 1 en ventas, y Scream if you wanna go faster esta en el 15 de superventas de el Corte Inglés
Lista de singles en España:
|
Semana Actual
|
Semana Anterior
|
Posición Máxima
|
En lista
|
Intérprete
|
Título
|
Copias Vendidas
|
|||
| 1 | Manu Chao | Me Gustas Tú |
|
||||||
| 2 | 2 | Mago de Oz | La Danza Del Fuego |
|
|||||
| 3 | 1 | Depeche Mode | Dream On |
|
|||||
| 4 | 4 | Bon Jovi | One Wild Night |
|
|||||
| 5 | 10 | Geri Halliwell | It´s Raining Men |
|
|||||
| 6 | 7 | Safri Duo | Played-A-Live The Bong Song |
|
|||||
| 7 | Manolo García | Nunca el Tiempo es Perdido |
|
||||||
| 8 | 5 | X QUE | X QUE VOL. 7 |
|
|||||
| 9 | Barthezz | On The Move |
|
||||||
| 10 | 8 | Madonna | What It Fells Like For a Girl |
|
|||||
| 11 | 9 | Liberty | Seguro |
|
|||||
| 12 | Café Quijano | Nada De Nada |
|
||||||
| 13 | 6 | REM | Imitation Of Life |
|
|||||
| 14 | 3 | David Civera | DIle Que La Quiero |
|
|||||
| 15 | 17 | Papá Levante | Me Pongo Colorada |
|
|||||
| 16 | 18 | Westlife | Uptown Girl |
|
|||||
| 17 | Jody Bernal | Que Si, Que no |
|
||||||
| 18 | 19 | Guaraná | El la Casa de Inés Remixes |
|
|||||
| 19 | 13 | Los Planetas | Maniobra de Evasión |
|
|||||
| 20 | 15 | DESTINY'S CHILD | Survivor |
Y en álbumes de España
|
|
Semana Actual
|
Semana Anterior
|
Maxima punutación
|
En Lista
|
Artista
|
Título | |||
| 1 | 1 | 1 | Manolo García | Nunca el tiempo es perdido | |||||
| 2 | 2 | 1 | DEPECHE MODE | Exciter | |||||
| 3 | 3 | 1 | REM | Reveal | |||||
| 4 | 4 | 1 | Malu | Esta Vez | |||||
| 5 | 1 | 1 | 36 | LA OREJA DE VAN GOGH | El Viaje De Copperpot | ||||
| 6 | 2 | 2 | 16 | Paulina Rubio | Paulina | ||||
| 7 | 3 | 1 | 62 | ESTOPA | Estopa | ||||
| 8 | 4 | 3 | 13 | Papá Levante | Tomalacante | ||||
| 9 | 10 | 9 | 2 | David Civera | Dile que la quiero | ||||
| 10 | 9 | 9 | 3 | Sonia & Selena | Yo Quiero Bailar | ||||
| 11 | 5 | 5 | 29 | Leann Rimes | B.S.O. El Bar Coyote | ||||
| 12 | 7 | 7 | 3 | Bob Marley | One Love: The Very Best Of Bob Marley | ||||
| 13 | 7 | 7 | 3 | Extrechinato y Tú | Poesía Básica |
|
|||
| 14 | 8 | 8 | 3 | Marta Sánchez | Los Mejores Años de Marta Sánchez |
|
|||
| 15 | 11 | 4 | 16 | M-CLAN | Sin enchufe | ||||
| 16 | 20 | 16 | 3 | Coyote Dax | Me Vale | ||||
| 17 | 12 | 12 | 7 | KING AFRICA | Pachanga | ||||
| 18 | 6 | 6 | 13 | Dido | No Angel | ||||
| 19 | 19 | 19 | 2 | DESTINY'S CHILD | Survivor | ||||
| 20 | 20 | 1 | Geri Halliwell | Scream If You Wanna Go Faster | |||||